♉️Телец | Созвездие Дня💫

♉️Телец | Созвездие Дня💫

ID 79190754013884
Приватный
Открыть в Max
Подписчики
2общее кол-во
ср. в день
0
за 24 часа
0
за 7 дней
0
за 30 дней
0
Просмотры
0%ERR (просмотры / подписчики)
ср. на пост
0
за 24 часа
0
за 7 дней
0
за 30 дней
0
Публикации
0%ER (реакции / просмотры)
ср. в день
0
за 24 часа
0
за 7 дней
0
за 30 дней
0
Статистика в чат‑ботеПолучить

Аналитика канала

Детальная статистика и метрики эффективности

Прирост подписчиков

Идет сбор информации

Скоро здесь появятся обработанные данные

Публикаций в день

Идет сбор информации

Скоро здесь появятся обработанные данные

Динамика среднего охвата публикаций по дням

Идет сбор информации

Скоро здесь появятся обработанные данные

Динамика вовлеченности по просмотрам по дням

Идет сбор информации

Скоро здесь появятся обработанные данные

Прирост по дням

Идет сбор информации

Скоро здесь появятся обработанные данные

Динамика набора просмотров по часам

Как публикации набирали просмотры в первые часы

Идет сбор информации

Скоро здесь появятся обработанные данные

Рекламные размещения

Данные за последние 30 дней

Канал
Постов
Подписчиков
Дата последнего поста
ВЕСЫ | ГОРОСКОПВЕСЫ | ГОРОСКОП12,13 тыс.08.11.2026
ВОДОЛЕЙ | ГОРОСКОПВОДОЛЕЙ | ГОРОСКОП11,91 тыс.08.11.2026
СТРЕЛЕЦ | ГОРОСКОПСТРЕЛЕЦ | ГОРОСКОП11,83 тыс.08.11.2026
КОЗЕРОГ | ГОРОСКОПКОЗЕРОГ | ГОРОСКОП12,04 тыс.08.11.2026
БЛИЗНЕЦЫ | ГОРОСКОПБЛИЗНЕЦЫ | ГОРОСКОП12,34 тыс.08.11.2026
Доступно после авторизации. Для полного доступа авторизуйтесь через MAX

Эффективность рекламных размещений за 30 дней

Ср. охват размещений
307,04
Лучший пост по охвату
409
Ср. просмотры 24ч
262,38
Ср. прирост подписчиков
0
Количество размещений
24
Всего охват
7,37 тыс.
Ср. охват рекламных публикаций
0
Лучший прирост
0
Дата
Пост
Канал
Охват 1ч.
Охват 24ч.
Общий охват
Прирост после
поста, 1 ч
Прирост после
поста, 24 ч
08.11.2026 10:03🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГДА — ИСПЫТАНИЯ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ГЛАВНЫМ ДАРОМ. Для одного знака это будет встреча, которая перевернёт жизнь. А для другого — выбор, который нельВЕСЫ | ГОРОСКОПВЕСЫ | ГОРОСКОП6925430000
08.11.2026 10:03🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГДА — ИСПЫТАНИЯ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ГЛАВНЫМ ДАРОМ. Для одного знака это будет встреча, которая перевернёт жизнь. А для другого — выбор, который нельВОДОЛЕЙ | ГОРОСКОПВОДОЛЕЙ | ГОРОСКОП4519122500
08.11.2026 10:03🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГДА — ИСПЫТАНИЯ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ГЛАВНЫМ ДАРОМ. Для одного знака это будет встреча, которая перевернёт жизнь. А для другого — выбор, который нельСТРЕЛЕЦ | ГОРОСКОПСТРЕЛЕЦ | ГОРОСКОП4214719400
08.11.2026 10:03🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГДА — ИСПЫТАНИЯ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ГЛАВНЫМ ДАРОМ. Для одного знака это будет встреча, которая перевернёт жизнь. А для другого — выбор, который нельКОЗЕРОГ | ГОРОСКОПКОЗЕРОГ | ГОРОСКОП3320525100
08.11.2026 10:03🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГДА — ИСПЫТАНИЯ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ГЛАВНЫМ ДАРОМ. Для одного знака это будет встреча, которая перевернёт жизнь. А для другого — выбор, который нельБЛИЗНЕЦЫ | ГОРОСКОПБЛИЗНЕЦЫ | ГОРОСКОП6021626700
Доступно после авторизации. Для полного доступа авторизуйтесь через MAX

Динамика рекламы по часам

Как публикации набирали просмотры в первые часы

Время
Кто рекламировал
Тип поста
Формат
Пост
Прирост за час
Просмотры за час
08 нояб. 11:00 — 11 нояб. 05:00За 2 дня 18 часов00
В период 08 нояб. 11:00 — 11 нояб. 05:00 рекламных размещений не было.
08 нояб. 10:00 — 11:000+533
08.11.2026 10:03РАК | ГОРОСКОПРАК | ГОРОСКОППостФото🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГ0+49
08.11.2026 10:03РЫБЫ | ГОРОСКОПРЫБЫ | ГОРОСКОППостФото🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГ0+62
08.11.2026 10:03ОВЕН | ГОРОСКОПОВЕН | ГОРОСКОППостФото🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГ0+6
08.11.2026 10:03ТЕЛЕЦ | ГОРОСКОПТЕЛЕЦ | ГОРОСКОППостФото🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГ0+63
08.11.2026 10:03СКОРПИОН | ГОРОСКОПСКОРПИОН | ГОРОСКОППостФото🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГ0+63
08.11.2026 10:03БЛИЗНЕЦЫ | ГОРОСКОПБЛИЗНЕЦЫ | ГОРОСКОППостФото🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГ0+60
08.11.2026 10:03КОЗЕРОГ | ГОРОСКОПКОЗЕРОГ | ГОРОСКОППостФото🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГ0+33
08.11.2026 10:03СТРЕЛЕЦ | ГОРОСКОПСТРЕЛЕЦ | ГОРОСКОППостФото🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГ0+42
08.11.2026 10:03ДЕВА | ГОРОСКОПДЕВА | ГОРОСКОППостФото🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГ0+44
08.11.2026 10:03ЛЕВ | ГОРОСКОПЛЕВ | ГОРОСКОППостФото🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГ0+29
08.11.2026 10:03ВОДОЛЕЙ | ГОРОСКОПВОДОЛЕЙ | ГОРОСКОППостФото🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГ0+45
08.11.2026 10:03ВЕСЫ | ГОРОСКОПВЕСЫ | ГОРОСКОППостФото🌑 В НОВЫЙ ГОД ЗВЁЗДЫ ДАРЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОДАРКИ. ИНОГ0+37
Доступно после авторизации. Для полного доступа авторизуйтесь через MAX

Разместите рекламу в ♉️Телец | Созвездие Дня💫

Свяжитесь через наш специальный канал связи с администрацией для получения деталей

♉️Телец | Созвездие Дня💫

Канал ♉️Телец | Созвездие Дня💫 входит в каталог каналов MAX мессенджера на сайте MaxAds. Мы предоставляем актуальную статистику по количеству подписчиков, публикаций и другую аналитику для всех каналов в мессенджере MAX. Используйте наш каталог каналов для поиска интересных каналов по различным категориям.

О канале ♉️Телец | Созвездие Дня💫

♉️Телец | Созвездие Дня💫 — это популярный канал в мессенджере MAX. На канал подписано 2 человека, опубликовано 0 постов с актуальным и интересным контентом.

Почему стоит подписаться на ♉️Телец | Созвездие Дня💫

  • Качественный контент — регулярные публикации от проверенных авторов
  • Активное сообщество — 2 подписчика
  • Большой архив — более 0 постов с полезной информацией

Как подписаться на канал?

Чтобы подписаться на канал ♉️Телец | Созвездие Дня💫, нажмите на кнопку «Открыть в MAX» выше. Вы будете перенаправлены в мессенджер MAX, где сможете подписаться на канал одним кликом. Присоединяйтесь к 2 подписчикам и получайте актуальный контент